|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | jumelles de vision nocturne,appareil-photo compact de formation d'images thermiques |
---|
Appareil-photo portatif de formation d'images thermiques de vision nocturne pour l'inspection à la maison, formation d'images thermiques binoculaire
Détail rapide :
Point d'origine : Zhejiang, Chine (continent)
Marque : DALI
Numéro de type : S730
Utilisation : Sécurité
Théorie : Thermomètre infrarouge
Type de détecteur : Micro-bolométre non refroidi de FPA
Taille de rangée : 384X288
Option de lentille : 75mm
Sensibilité thermique : °C de ≤0.08° C@30
Fréquence de vue : 50Hz
Foyer : automobile/manuel
Bourdonnement : X2
Domaine spectral : 8-14um
Encapsulation : IP67
Description :
Avec le chiffre remplacé et les fonctions supérieures, S730 fixe une nouvelle norme pour de petits, légers appareils-photo de formation d'images thermiques, qui est votre choix idéal pour jour et nuit la surveillance de sécurité. L'image et la fonction thermiques de stockage de vidéo stocke le procédé de détection comme preuves pour l'examen. Le logement joint de puits permet S730 avec l'encapsulation de bon qui remplit la condition de l'opération dure. Avec toutes ces configurations, il est essentiel pour la sécurité publique, la gendarmerie et les opérations de sécurité.
Applications :
Navigation marine
Sécurité personnelle
Surveillance de frontière
Chasse
Police
Spécification technique :
Articles | S730 | |
Détecteur | Type de détecteur | Microbolometer non refroidi de FPA |
Domaine spectral | µm 8 - 14 | |
Taille de rangée | 384×288 | |
Taille de pixel | 35um | |
Caractéristiques d'image | Lentille | 75mm/F0.8 |
Champ de vision | 10.3°×7.7° | |
Champ de visée instantané | 0.47mrad | |
NETD | ℃ de 80mk@30 de ≤ | |
Foyer | Automatique-foyer/foyer rapides de l'électronique | |
Débit d'images | 50Hz | |
Affichage d'image | Affichage | OLED binoculaire, 800×600 |
Remplaçant automatique | Sensible | |
Stockage d'image | Carte de stockage |
Mémoire instantanée intégrée
|
Mode de stockage | Image/vidéo | |
Format de fichier | JPEG/MPEG4 | |
Capacité de stockage | Plus de 1000 images/2hours de vidéo | |
Fonction | Ajustement de gain/éclat | Manuel/automatique |
Calibrage | Automatique quand temps de démarrage, manuel en travaillant la normale | |
Bourdonnement de Digital | 2X | |
Inversion de polarité | Mode chaud blanc/noir | |
Réticule | Démonstration/peau loin | |
Réduction du bruit | Y | |
Amélioration | Y | |
Alimentation d'énergie | Type de batterie | Li-Ion, rechargeable |
Délai de fonctionnement de batterie | 3 heures de fonctionnement continu | |
Système de remplissage | Chargeur intelligent | |
Puissance | ≤4.5W | |
Environnement | Temp de opération | -30℃~+50℃ |
Temp de stockage | -40℃~+70℃ | |
Humidité | ≦90% (sans condensation) | |
Encapsulation | IP67 | |
Physique | Poids | ≤1.54KG |
Dimension | 263 (L) mm×127 (W) mm×114 (H) millimètre | |
Interface | Alimentation externe | Oui (C.C 10-15V) |
Vidéo | Pal, 75Ω | |
Transmission de données | USB | |
À télécommande | RS422 | |
Support de trépied | Peut être augmenté (interface de queue d'aronde 60° ; 55.5mm ×90mm) | |
Chaîne de détection | (1.8*0.5) m humain | 1900m |
Véhicule (2.3*2.3) m | 2400m | |
Chaîne de reconnaissance | (1.8*0.5) m humain | 640m |
Véhicule (2.3*2.3) m | 1200m |
Avantage compétitif :
◆ extrêmement compact et extrêmement léger
Capture et enregistrement d'image de ◆
Téléphone: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001