|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | pince de fusion,machine de épissure de fibre,Wattmètre PON |
---|
Caractéristique
Identification et commutation automatiques de longueur d'onde
Identification automatique de fréquence
2 types d'intensité de modes, de manuel ou d'extérieur de lumière de contre-jour, qui ont indiqué par couleur rouge-clair ou bleue de LED.
Contre-jour intelligent
stockage ou téléchargement de 1000 disques par l'intermédiaire de câble d'USB
Port de communication d'USB pour le téléchargement sauvé de disques d'essai
Le niveau de puissance de référence peut être installé et stocké
Fonction de auto-calibrage d'utilisateur
Fonction Automatique-
Jusqu'à la vie de batterie 200hrs
Caractéristiques
Modèle | X-3216A | X-3216C | |
de nanomètre de de longueur d'onde de calibrage | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
Type de détecteur | InGaAs | ||
de dBm de de chaîne de mesure | -64 | -24 | |
Incertitude (DB) | 0,15 du 3,5% | ||
linéarités (DB) | 0,02 | ||
Résolution d'affichage (DB) | 0,01 | ||
d'hertz de d'identification de fréquence | 270 2K du 1K du 330 | ||
de nanomètre de d'identification de vague | 1310 de de 1490 1550 1625 | ||
Capacité de stockage de date | 1000 | ||
Port de communication | USB | ||
Connecteur | FC/SC/ST interchangeable | ||
Accumulateur alcalin | 3*AA 1.5V | ||
Adaptateur de puissance (V) | 8,4 | ||
Délai de fonctionnement de batterie (h) | 200 sans contre-jour | ||
La température d'opération ( de ℃) | -10°+60 | ||
Température de stockage ( de ℃) | -25°+70 | ||
Dimension (millimètres) | 175*90*44.5 | ||
Poids (g) | 231 |
Téléphone: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001