|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | Détecteur de métaux de convoyeur,Détecteur de métaux de Digital,détecteur de métaux industriel |
---|
Nom | Systèmes de détection sur courroie transporteuse en métal |
Modèle | MD-4012 |
Caractéristiques | 4012 |
Largeur d'ouverture de bobine de recherche | 460mm |
Taille d'ouverture de bobine de recherche | 150mm |
Matériel principal | Tous ont fait en acier inoxydable 304 |
Sensibilité de détection (sans produit) | Fe≥φ 0.7mm Sus304≥φ 1.5mm |
Largeur efficace d'ouverture de bobine de recherche | 400millimètres |
Taille efficace d'ouverture de bobine de recherche | 120millimètres |
Longueur de convoyeur | 1500mm |
Largeur de ceinture | 360mm |
Taille du plancher à la bande de conveyeur | 700 (+100) millimètres |
Capacité de transmission | 5kg /once |
Vitesse de convoyeur | 25m /min |
Donner la direction | De gauche à droite |
Alimentation d'énergie | AC220V |
Réjecteur | Poussoir |
Picoseconde : (1) le paramètre technique ci-dessus est à savoir le résultat de la sensibilité en inspectant seulement l'échantillon d'essai sur la ceinture. La sensibilité serait affectée selon les produits étant inspectés et la condition de travail.
Modèle | 4012 | 4015 | 4018 | 4025 | 5020 | 5025 | 5030 |
Fe de sensibilité (millimètre) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
SUS de sensibilité (millimètre) | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
Taille de détection (millimètre) | 120 | 150 | 180 | 250 | 200 | 250 | 300 |
Largeur de détection (millimètre) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Production évaluée (w) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Vitesse de ceinture (m/min) | 10~50 (réglable) | ||||||
Méthode d'alarme | Alarme pour arrêter le transfert ou pour rejeter l'arrangement |
Téléphone: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001