![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | Mesureur de puissance optique,Appareil de contrôle de fibre,Équipements à fibres optiques |
---|
Compteur d'électricité optique de SH-M100D
Descriptions
Modèle | SH-M100C | SH-M100D |
Longueur d'onde de calibrage (nanomètre) | 800~1700 | |
Type de détecteur | InGaAs | |
Chaîne de mesure (dBm) | -70+10 | -50+26 |
Incertitude (DB) | +0,2 (5%) | |
linéarités (DB) | 0,01 | |
Résolution d'affichage (DB) | 0,03 | |
Identification hertz de fréquence | 270 330 1K 2K | |
Identification nanomètre de vague | 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Capacité de stockage de date | 1000 | |
Port de communication | USB | |
Connecteur | FC/SC/ST interchangeable | |
Accumulateur alcalin | batterie d'orLi de 3AAA 1.5V (9V) | |
Adaptateur de puissance (V) | 8,4 | |
Délai de fonctionnement de batterie (h) | 240 sans contre-jour | |
La température d'opération (OC) | -10 (OC) +60 | |
Température de stockage (OC) | -25 (OC) +70 | |
Dimension (millimètres) | 172*82*33 | |
Poids (g) | 310 |
MODÈLE | INCLUT |
Tous les modèles SH-M100 | Compteur d'électricité SH-M100 optique, batteries de 3pcs 1.5V, adaptateur de puissance, manuel d'utilisation, câble d'USB, CD, bâton de coton et housse de transport molle. |
Personne à contacter: Ms.